Status:
Temporada
Tipo de imóvel:
Sítio
Propriedade ID:
10
Tipo de Contrato:
Aluguel
Suítes:
4
Banheiros:
4
Quartos:
4
Garagem:
30
Praia particular pé na areia. Excelente para uma bela férias. Próximo a Cabrália, Belmonte e Porto Seguro.
Características
Externo:
Área de LazerChurrasqueiraEstacionamentoJardimInterno:
Ar CondicionadoÁrea de ServiçoCafeteiraCozinhaFogãoGeladeiraPratosTalheresTelevisãoVentiladorPróximo:
BalsasPonto de ÔnibusPraia
Nenhum local disponível
No reviews for house
Calendário de disponibilidade e taxas de aluguel por período
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Data disponível para locação
Data indisponível para locação