Status:
Mensal
Tipo de imóvel:
Apartamento
Propriedade ID:
15
Tipo de Contrato:
Aluguel
Suítes:
1
Banheiros:
2
Quartos:
2
Garagem:
1
Condomínio com apenas 03 apartamentos no centro de Porto Seguro.
Estão disponíveis ,
01 apto com 02 quartos ( sendo 01 suíte) R$ 1.350 com condomínio
01 apto com 01 quarto. R$ 850 com condomínio
Características
Externo:
EstacionamentoInterno:
Ar CondicionadoÁrea de ServiçoPróximo:
BalsasPonto de ÔnibusTaxi
Nenhum local disponível
No reviews for house
Calendário de disponibilidade e taxas de aluguel por período
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Julho 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Data disponível para locação
Data indisponível para locação